资费标准
中国短信平台是中国移动、中国联通、中国电信与中国短信网联合面向企业和集团用户推出的企业短信服务平台,同时推出了企信通产品主要为集团用户提供会员祝福、通知等应用类信息服务平台,快信通产品主要为企业提供会员营销宣传等使用产品服务平台!中国短信网以优质的短信群发服务,努力打造中国企业短信第一品牌在努力着!
中国短信平台通过运营商提供的专用短信通道进行短信的发送,主要特点发送速度快,性能稳定,具有各种个性化功能,提供短信发送二次开发接口!
中国短信平台通过运营商提供的专用短信通道进行短信的发送,主要特点发送速度快,性能稳定,具有各种个性化功能,提供短信发送二次开发接口!
企业短信对集团报价
预付金额(元) | 短信条数 | 赠送比例 | 软件安装及维护费 | 在线充值 |
1000 | 10,000 | 10% | 免费 | ![]() |
2000 | 20,000 | 15% | 免费 | ![]() |
3000 | 30,000 | 20% | 免费 | ![]() |
5000 | 50,000 | 25% | 免费 | ![]() |
8000 | 80,000 | 28% | 免费 | ![]() |
10,000 | 100,000 | 30% | 免费 | ![]() |
15,000 | 150,000 | 32% | 免费 | ![]() |
20,000 | 200,000 | 35% | 免费 | ![]() |
30,000 | 300,000 | 38% | 免费 | ![]() |
50,000 | 500,000 | 45% | 免费 | ![]() |
注:月累计发送10W条,另赠送5000条,月累计30W条赠送1W条! |
会员营销短信报价
预付金额(元) | 短信条数 | 赠送比例 | 软件安装及维护费 | 在线充值 |
1000 | 12,000 | 20% | 免费 | ![]() |
2000 | 24,000 | 25% | 免费 | ![]() |
3000 | 36,000 | 28% | 免费 | ![]() |
5000 | 60,000 | 30% | 免费 | ![]() |
8000 | 96,000 | 35% | 免费 | ![]() |
10,000 | 120,000 | 40% | 免费 | ![]() |
15,000 | 180,000 | 45% | 免费 | ![]() |
20,000 | 240,000 | 50% | 免费 | ![]() |
30,000 | 360,000 | 52% | 免费 | ![]() |
50,000 | 600,000 | 60% | 免费 | ![]() |
注:月累计发送30W条,另赠送10,000条,月累计50W条赠送20,000条! |
短信群发优势
比较项目 | 短信 | 电话 | 信件 | 邮箱 |
发送速度 | 快,平均3000条/分钟 | 慢(客户量多时) | 很慢 | 快 |
发送成本 | 0.1元/条,没有长途费用,量多更优 | 市话0.18元/分,长话0.6-1元/分 | 平均1元/封 | 很低 |
及时性 | 很快,一般情况下2-3秒即可收到 | 快 | 慢 | 快 |
群发功能 | 有,可分组发送 | 无 | 无 | 有 |
自动回复 | 有 | 无 | 无 | 有 |
自动重发 | 有 | 无 | 无 | 无 |
方便程度 | 有GSM网络覆盖的地方,可以随时随地接收 | 有电话网的地方都能接收,必须知道当地电话 | 必须知道当地地址 | 必须上网 |
定时发送 | 有 | 无 | 无 | 有 |
发送记录 | 有 | 无 | 有 | 有 |
生日提醒 | 有 | 无 | 无 | 无 |
效果 | 强制阅读 | 打扰 | 不确定性强 | 默认垃圾邮件 |
注:短信无论从及时性及营销性都强于其它方式,主要集中了方便快捷、速度为一体! |